CVE-2026-65674
High8.8Deserialization of untrusted data in SQL Server allows an authorized attacker to execute code over a network.
- CVSS
- 8.8v3.1
- EPSS (exploit probability)
- 0.9%58th pct
- CISA KEV
- Not listed
EPSS trendFIRST daily scores, last 90 days
Daily values
| Score date | EPSS | Percentile |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.9% | 58.3% |
| 2026-10-19 | 0.9% | 58.3% |
| 2026-10-18 | 0.9% | 58.2% |
| 2026-10-16 | 0.9% | 58.2% |
| 2026-10-15 | 0.9% | 58.1% |
| 2026-10-14 | 0.9% | 58.1% |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H


